详细资料
◆ 规格说明:
产品规格 | 产品数量 | 包装说明 | 价格说明 |
◆ 产品说明:
渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格、德胜集团今日行情、德胜集团当天报价、德胜集团行情走势,四川裕馗链管理集团有限公司为您渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格产业资讯信息,包含的渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格今日价格、渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格行情走势、渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格当天报价、行业分析等信息,为国内钢铁企业,钢材企业每日的渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格汇总资讯。
四川裕馗链管理集团有限公司(一站式工程项目钢材集采配送事业部)
钢材品名 |
规格型号 |
钢号材质 |
挂牌钢厂 |
高线 |
Φ6mm( ) |
HPB300 |
达钢 |
Φ12mm( ) |
> |
威钢 |
|
螺纹钢 |
Φ20mm( ) |
b> |
威钢 |
中厚板 |
8mm( ) |
Q235B/Q355B |
酒钢 |
中厚板 |
20mm( ) |
Q235B/Q355B |
酒钢 |
低合金板 |
20mm( ) |
Q355B |
柳钢 |
热轧板卷 |
3.0mm( ) |
Q235B/Q355B |
攀钢 |
热轧板卷 |
4.75mm( ) |
SS400 |
攀钢 |
冷轧板卷 |
0.5mm( ) |
SPCC |
攀钢 |
冷轧板卷 |
1.0mm( ) |
SPCC |
攀钢 |
热镀锌板 |
0.5mm( ) |
St01Z |
攀华 |
热镀锌板 |
1.0mm( ) |
St01Z |
攀钢 |
50*50*5mm( ) |
安阳 |
||
16#( ) |
Q235B/Q355B |
八钢 |
|
钢 |
25#( ) |
Q235B/Q355B |
日照 |
|
莱钢 |
||
H型钢 |
|
Q235B/Q355B |
马钢 |
H型钢 |
) |
Q235B/Q355B |
莱钢 |
H型钢 |
Q235B/Q355B |
马钢 |
|
热轧带钢 |
3.5mm*685( ) |
Q235B |
威钢 |
裕馗集团常年承接建筑工程 槽钢、角钢、钢、H型钢、平板、中板、方管、焊管、无缝钢管、镀锌钢管、线材、螺纹钢、冷轧板、轨道管等钢材配送, 现诚邀各大厂商及大中小建筑工程加盟合作,长期合作可月结。
(含税价单位:元/吨)
(四川裕馗钢铁集团)如下优势资源
钢材品名 |
规格型号 |
钢号材质 |
挂牌钢厂 |
角钢 |
25-200#(大库存) |
Q235B/Q355B |
安钢 |
槽钢 |
10-40#(大库存) |
Q235B/Q355B |
马钢 |
钢 |
12-63#(大库存) |
|
莱钢 |
H型钢 |
100-900(大库存) |
b> |
马钢 |
H型钢 |
100-900(大库存) |
Q235B/Q355B |
莱钢 |
H型钢 |
100-900(大库存) |
Q235B/Q355B |
包钢 |
H型钢 |
Q235B/Q355B |
安泰 |
|
热轧卷 |
1.5-18mm(大库存) |
Q235B/Q355BCDEJQ |
攀钢 |
中厚板 |
6-25mm(大库存) |
EJQ |
重钢/中普 |
宽厚板 |
28-400mm(大库存) |
Q235B/Q355BCDEJQ |
宝武 |
以上表单仅代表公司部分产品,仓库还有更多型号规格,如需采购,可以拨打电话咨询,四川裕馗链管理集团有限公司拥有西南地区钢材市场综合实力都较强的产销运营团队,助力钢厂和终端用户解决钢材流通渠道一站式方案,能够满足各大在建项目的钢材配送采购,被广大朋友评估为 四川钢材行业代表性质的钢铁链集采企业。
裕馗集团-渠县/长宁/西昌/康定德胜集团公司2023已更新区域城市优惠中
四川裕馗链管理 01028 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | 4360 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4320 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 4340 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4340 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4310 | |
热轧平板 | ong> | Q235B | 攀钢 | 4400 | |
热轧平板 | < 00 | Q235B | 攀钢 | 4560 | |
热轧平板 | 8000 | Q235B | 攀钢 | 4470 | |
热轧低合金平板 | < 00 | Q355B | 攀钢 | 4500 | |
热轧低合金平板 |
|
Q355B | 攀钢 | 4500 | |
热轧低合金平板 | *8000 | Q355B | 攀钢 | 4510 | |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀钢 | 4440 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 攀钢 | 4400 | ||
花纹板卷 | C | H-Q235B | 酒钢 | 4400 | |
花纹板卷 | C | H-Q235 | 攀钢 | 4400 | |
热轧板卷 | 1500*C | Q235B | 攀钢 | 4200 | |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4260 | |
低合金板卷 |
|
Q355B | 攀钢 | 4290 | |
低合金板卷 | strong> | Q355B | 攀钢 | 4320 | |
热轧板卷 | *C | Q235B | 柳钢 | 4190 | |
低合金板卷 | *1500*C | Q355B | 柳钢 | 4250 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4660 | |
冷轧卷 | SPCC | 酒钢 | 4690 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4670 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | |
冷轧卷 | ST14 | 攀钢 | 4970 | ||
冷轧盒板 | ST12 | 攀钢 | 4680 | ||
冷轧盒板 | ST12 | 攀钢 | 4960 | ||
锅炉容器板 | 12-25 | Q245R | 重钢 | 4980 | |
锅炉容器板 | 28 | Q245R | 重钢 | 5030 | |
锅炉容器板 | 12-25 | Q345R | 重钢 | 5120 | |
锅炉容器板 | 26-32 | Q345R | 重钢 | 5170 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 4180 | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 4180 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重钢 | 4380 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 4480 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4170 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 4260 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 4470 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒钢 | 40 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4090 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4060 | |
H型钢 | Q235B | 安泰 | 4050 | ||
H型钢 | Q235B | 安泰 | 4100 | ||
H型钢 | 0*15 | Q235B | 包钢 | 4140 | |
H型钢 | *14 | Q235B | 包钢 | 4070 | |
低合金H型钢 | Q355B | 包钢 | 4400 | ||
低合金H型钢 | < rong> | Q355B | 包钢 | 4260 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 40 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4500 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4530 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4550 | |
钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4600 | |
钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4600 | |
钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4570 | |
钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4570 | |
钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4620 | |
翼缘板 | 8*180-250 | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
翼缘板 | 0 | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
翼缘板 | /strong> | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
热镀锌方管 | 5 | Q235B | 源泰德润 | 5050 | |
热镀锌方管 | strong> | 陕西友发 | 5100 | ||
热镀锌方管 | strong> | Q235B | 源泰德润 | 5190 | |
热镀锌方管 | 5 | ong> | 陕西友发 | 5170 | |
热镀锌矩形管 | 40*80*3.75 | 成都华岐 | 5070 | ||
热镀锌矩形管 | /strong> | Q235B | 源泰德润 | 5210 | |
热镀锌矩形管 | 5 | ong> | 陕西友发 | 5250 | |
热镀锌矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4990 | |
镀锌管 | DN15 | trong> | 成都华岐 | 5800 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5740 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5800 | |
镀锌管 | DN15 | trong> | 天津利达 | 6100 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5760 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5780 | |
流体管 | Φ89*4 | 20# | 磐金钢管 | 5380 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20# | 磐金钢管 | 5200 | |
流体管 | Φ159*6 | 20# | 磐金钢管 | 5090 | |
流体管 | Φ219*6 | 20# | 包钢 | 50 | |
流体管 | Φ219*6 | 20# | 磐金钢管 | 5100 | |
流体管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 50 | |
流体管 | Φ325*8 | 20# | 包钢 | 5520 | |
螺旋管 | 14-26 | Q235 | 成都成实 | 5520 | |
螺旋管 |
|
Q235 | 成都成实 | 5620 | |
螺旋管 | strong> | Q235 | 四川瑞峰 | 4870 | |
螺旋管 | Q235 | 四川瑞峰 | 4940 | ||
螺旋管 | 18 | Q235 | 四川双清 | 4940 | |
螺旋管 | *8-24 | Q235 | 四川双清 | 5050 | |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都华岐 | 4820 | |
螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都华岐 | 4800 | |
焊管 | DN100 | Q215-235 | 成都华岐 | 4450 | |
焊管 | DN100 | 陕西友发 | 4400 | ||
焊管 | DN100 | rong> | 成都华岐 | 4450 | |
焊管 | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4470 | |
镀锌螺旋管 | 219*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
镀锌螺旋管 | 325*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
镀锌螺旋管 | 426*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
衬塑管 | DN15 | /strong> | 金洲管道 | 8830 | |
衬塑管 | DN15 | ong> | 天津君诚 | 7620 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7970 | |
衬塑管 | DN15 | /strong> | 天津友发 | 7660 | |
衬塑管 | DN15 | ong> | 邯郸正大 | 7520 | |
镀锌无缝管 | Φ48*3.5 | 20# | 源通共赢 | 6680 | |
镀锌无缝管 | Φ60*3.5 | 20# | 永利达源 | 6670 | |
镀锌无缝管 | Φ60*3.5 | 20# | 源通共赢 | 6650 | |
斜杆 | 42*2.75*1710 | Q195 | 成都华岐 | 6110 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 成都华岐 | 6990 | |
斜杆 | trong> | Q195 | 天津亿洲达 | 6030 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 天津亿洲达 | 6880 | |
斜杆 | 42*2.75*1710 | Q195 | 华北易安德 | 6080 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 华北易安德 | 6860 | |
矩形管 | /strong> | Q195-235 | 成都华岐 | 4390 | |
矩形管 | .75 | trong> | 成都华岐 | 4510 | |
方管 | 100*100*2.75 | 邯郸正大 | 4400 | ||
方管 | trong> | Q195-235 | 邯郸正大 | 40 | |
方管 | strong> | Q195-235 | 陕西友发 | 40 | |
矩形管 | strong> | Q195-235 | 陕西友发 | 4430 | |
方管 | strong> | Q195-235 | 四川振鸿 | 4460 | |
方管 | 5 | ong> | 四川振鸿 | 4490 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | rong> | 四川振鸿 | 4590 | |
矩形管 | 20*30*2 | ong> | 四川振鸿 | 4560 | |
方管 | Q235B | 源泰德润 | 5000 | ||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 4500 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6280 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6280 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 诚实大港 | 6520 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 诚实大港 | 6320 | |
彩涂板卷 | CGCC | 重庆万达 | 00 | ||
彩涂板卷 | strong> | CGCC | 重庆万达 | 5310 | |
镀铝锌彩涂板卷 | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6400 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6400 | |
镀铝锌彩涂板卷 | strong> | CGCL | 天津新宇 | 6110 | |
镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 天津新宇 | 5860 | ||
镀锌板卷 | /strong> | DX51D+Z | 攀钢 | 4900 | |
镀锌板卷 | /strong> | SGCC | 重庆万达 | 5030 | |
镀锌板卷 | strong> | SGCC | 酒钢 | 4960 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 5320 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6390 | |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4180 | |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 陕西汉中 | 4180 | |
四川裕馗链管理集团有限公司物流系统/四川省二级城市钢材运输价格一览表 | |||||
成都钢材直发 川内运价表 |
绵阳 | 德阳 | 南充 | 宜宾 | 自贡 |
80元/吨 | 60元/吨 | 100元/吨 | 120元/吨 | 120元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
乐山 | 泸州 | 达州 | 内江 | 遂宁 |
80元/吨 | 100元/吨 | 140元/吨 | 100元/吨 | 90元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
眉山 | 广安 | 资阳 | 西昌 | 攀枝花 |
70元/吨 | 120元/吨 | 80元/吨 | 200元/吨 | 200元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
雅安 | 巴中 | 广元 | 康定 | 马尔康 |
80元/吨 | 140元/吨 | 140元/吨 | 220元/吨 | 180元/吨 |
裕馗集团-渠县/长宁/西昌/康定德胜集团公司2023已更新区域城市优惠中
免责声明:四川裕馗链管理集团有限公司力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。裕馗链的信息仅供客户决策参考,渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户出的任何决策与裕馗链无关。本报告版权归裕馗链所有,为非公,渠县/长宁/西昌/康定德胜集团价格仅供裕馗链客户自身使用;本文为 申请授权,未经裕馗链书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。裕馗链保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利;裕馗集团-渠县/长宁/西昌/康定德胜集团公司2023已更新区域城市优惠中的采购成交价格,以钢材用户与四川裕馗链管理集团有限公司所签订的钢材产品购合同所执行标价为准。
裕馗集团-渠县/长宁/西昌/康定德胜集团公司2023已更新区域城市优惠中
产品图片
用户其他
以下信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。光波网对此不承担任何保证责任。相关信息
更多